| Deed Code | Deed Description | Exempt |
| 22500 | AC-Acceptance | Y |
| 32462 | Administrators | N |
| 32462 | Administrators - Conv | N |
| 29590 | Administrators - EX | Y |
| 29590 | Administrators EX | Y |
| 28639 | AF-Affidavit | Y |
| 23799 | Annexation | N |
| 4 | AU-Auditor | Y |
| 22604 | BS-Boundary Survey | N |
| 22604 | BS-Boundary Survey | Y |
| 1226 | CCP - CONV | N |
| 1226 | CCP - EX | N |
| 7696 | CE-Corporation Deed Ex | Y |
| 9570 | Cert of Title EX | Y |
| 9898 | CM - Conveyance Manufactured Home | N |
| 11572 | CO-Corporation Deed | N |
| 23219 | Court Of Common Pleas | Y |
| 23219 | CP-Court Of Common Pleas | Y |
| 23219 | CP-Court Of Common Pleas - Ex | Y |
| 19904 | DC-Decree | Y |
| 19904 | De-Condo | Y |
| 12001 | Decrease Amended Conv | N |
| 19609 | Deed Of Ordinance | Y |
| 19609 | DO-Deed Of Ordinance | Y |
| 5 | EE-Executors Ex | Y |
| 14174 | EM - Exempt Manufactured Home | Y |
| 6 | EX-Executors Deed | N |
| 7 | FD-Fiduciary Deed | N |
| 8 | FE-Fiduciary Ex | Y |
| 27765 | GE -Governors Deed EX | Y |
| 27765 | Governors Deed EX | Y |
| 21372 | GR-Guardian Deed | N |
| 19952 | Increase Amended Conv | N |
| 9 | LE-Limited Warranty Ex | Y |
| 10 | LW-Limited Warranty | N |
| 4580 | ME-Marshalls Deed Ex | Y |
| 16280 | NC-New Condominium | N |
| 16280 | NC-New Condominium | Y |
| 3471 | New Subdivision | Y |
| 3471 | NS-New Subdivision | N |
| 3471 | NS-New Subdivision | Y |
| 2797 | PC-Probate Court | Y |
| 12 | QE-Quit Claim Deed Ex | Y |
| 11 | QU-Quit Claim Deed | N |
| 13 | SE-Survivorship Ex | Y |
| 14 | SF-Sheriffs Deed Ex | Y |
| 15 | SH-Sheriffs Deed | N |
| 16 | SV-Survivorship Deed | N |
| 12796 | TE-Trustees Deed Ex | Y |
| 2084 | Transfer on Death EX | Y |
| 109 | TR-Trustees Deed | N |
| 2084 | TX -Tranfer on Death - EX | Y |
| 20475 | Vacation of Street EX | Y |
| 20475 | VS-Vacation of Street | Y |
| 17 | WD-Warranty Deed | N |
| 18 | WE-Warranty Deed Ex | Y |
